Aktuelle Prüfungstermine Bachelor
Fach | Datum | Zeit | Raum | An-/Abmelden bis |
---|---|---|---|---|
Grundzüge der Geochemie (Ebert) PO 2014 | 21.07.2025 | 12:00-13:30 | B2|02_/30 | 13.07.2025 |
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (Weinbruch) | 22.07.2025 | 09:00-10:00 | B2|02_/12 | 14.07.2025 |
Endogene Geologie (Henk, Rudolf, Scheuvens) | 23.07.2025 | 10:15-11:45 | B2|01_/20 | 15.07.2025 |
Physik der Atmosphäre (Kandler) | 24.07.2025 | 12:00-13:30 | B2|02_/12 | 16.07.2025 |
Mineralogie II (Scheuvens, Lauterbach) | 28.07.2025 | 10:00-11:30 | B2|01_/20 | 20.07.2025 |
Petrologie II (Scheuvens) | 30.07.2025 | 12:00-13:30 | B2|01_/20 | 22.07.2025 |
Geophysikalisches Feldpraktikum (Hornung) | 01.08.2025 | 13:00-14:30 | B2|02_/30 | 24.07.2025 |
Einführung in die numerische Methodik in den Geowissenschaften (Degen) | 11.08.2025 | 10:00-11:00 | B2|02_/30 | 03.08.2025 |
HGÜ I (Hinderer) | 29.08.2025 | 11:00-12:00 | B2|01_/20 | 21.08.2025 |
Polarisationsmikroskopie II (Scheuvens) | 10.10.2025 | 10:00-11:30 | B2|01_/20 | 02.10.2025 |
Höhere Mathematik I & II | Bitte in Tucan prüfen | |||
Physik I & II | Bitte in Tucan prüfen | |||
Anorganische Chemie | Bitte in Tucan prüfen |
Aktuelle Prüfungstermine Master
Fach | Datum | Zeit | Raum | An-/Abmelden bis |
---|---|---|---|---|
Introduction to Groundwater Modeling (Schulz) | 12.06.2025 | 08:30-10:00 | B2|02_/30 | 04.06.2025 |
Isotopes and Hydrology Dating (Königer) Nachklausur | 01.07.2025 | 12:00-13:00 | B2|02_/12 | 22.06.2025 |
Hydrogeochemie der Schadstoffe (Rolle) | 14.07.2025 | 12:00-13:30 | B2|01_/147 | 06.07.2025 |
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) (Lauterbach) | 17.07.2025 | 13:45-15:15 | B2|02_/30 | 09.07.2025 |
Sedimentgeologie II (Hornung) | 21.07.2025 | 13:45-15:15 | B2|01_/147 | 13.07.2025 |
Introduction to Python Programming for Environmental Applications (Perez Illanes) | 22.07.2025 | 08:30-10:00 | B2|02_/30 | 14.07.2025 |
Hydrogeologie II (Rausch) | 23.07.2025 | 12:00-13:30 | B2|01_/147 | 15.07.2025 |
Ingenieurgeologie III (Henk) | 28.07.2025 | 12:00-13:30 | B2|01_/20 | 20.07.2025 |
Geothermie V: Bohr- und Kraftwerkstechnik (Fuchs, Pham, Sass) | 30.07.2025 | 10:00-11:30 | B2|01_/20 | 22.07.2025 |
REM I (Ebert) | 01.08.2025 | 12:00-13:00 | B2|01_/20 | 24.07.2025 |
Geophysikalisches Feldpraktikum (Hornung) | 01.08.2025 | 13:00-14:30 | B2|02_/30 | 24.07.2025 |
Georadar-Geländepraktikum (Hornung) | 08.08.2025 | 13:00-14:30 | B2|02_/30 | 31.07.2025 |
Geothermie III (Degen) | 11.08.2025 | 10:00-11:30 | B2|02_/30 | 03.08.2025 |
Sedimentgeologie III (Falkenroth, Meinaß) | 01.09.2025 | 10:00-11:30 | B2|02_/30 | 24.08.2025 |
Applied Aquatic Isotope Biogeochemistry (Knöller) | 05.09.2025 | 10:00-11:00 | B2|02_/30 | 28.08.2025 |
Soil Mineralogy (Nitzsche) | 19.09.2025 | 10:00-11:30 | B2|01_/20 | 11.09.2025 |
Heat Flow in Geosystems (Fuchs) | Folgt | Folgt | Folgt | Folgt |
Einführung in die Programmiersprache R (Weinbruch) | Folgt | Folgt | Folgt | Folgt |
Wichtige Informationen
An-/Abmeldefristen s. Tabellen. Weitere Termine werden zurzeit laufend ergänzt!
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Terminangaben in TUCaN! Terminangaben auf dieser Seite aktualisiert am 27.05.2025.
Die Anmeldephase zu den Klausuren startet am 01.06.2025!