Lehrveranstaltungen: BSc Studiengang AG
Bezeichnung | Dozent | SWS | CP |
(wird in neuem Tab geöffnet) (magmatische Gesteine) Petrologie I | Ferreiro Mählmann | 2V + 2Ü | 5 |
Petrologie II (metamorphe Gesteine) | Ferreiro Mählmann | 2V + 2Ü | 5 |
Polarisationsmikroskopie II | Ferreiro Mählmann | 2Ü | 3 |
Polarisationsmikroskopie III | Ferreiro Mählmann | 4Ü | 2 |
Lehrveranstaltungen: MSc Studiengang AG
Bezeichnung | Dozent | SWS | CP |
Clay Mineralogy | NN, wird derzeit nicht gelesen | 2V | 3 |
Applied Clay Mineralogy | NN, wird derzeit nicht gelesen | 2V | 3 |
XRD Laboratory Practice | NN, wird derzeit nicht gelesen | 2Ü | 3 |
Niedrigtemperaturpetrologie und Paläogeothermie | Ferreiro Mählmann | 2V | 3 |
Auflichtmikroskopie, Übungen zur Niedrigtemperaturpetrologie und Paläogeothermie |
Ferreiro Mählmann | 2Ü | 3 |
Lehrveranstaltungen: Masterstudiengang TropHEE
Bezeichnung | Dozent | WS | CP |
Applied Clay Mineralogy | NN,wird derzeit nicht gelesen | 2 | 3 |
Mineralogical laboratory techniques | NN, wird derzeit nicht gelesen | 2 | 3 |