Foto | Name | Kontakt |
---|---|---|
Apl.-Professoren/innen und Honorarprofessoren/innen | ||
![]() | Prof. Dr. Peter A. van Aken Apl.-Prof. Geomaterialwissenschaft | p.vanaken@fkf.mpg.de 0711 689 3529 |
Professoren im Ruhestand | ||
![]() | Prof. Dr. Hans-Joachim Kleebe † | |
![]() | Prof. Dr. Wolfgang F. Müller | wmueller@geo.tu-... |
Doktoranden/innen | ||
![]() | Philipp Gollé-Leidreiter M.Sc. | philipp.golle-leidreiter@isc.fraunhofer.de |
Unsere Alumni
Name | Thema der Arbeit |
---|---|
Kaufer, Jessica | Thermoschock-Verhalten in Yttrium-dotierten Zirkonoxid-Keramiken |
Kautzmann, Jörn | Untersuchung der Bleisorption von Monetit und Hydroylapatit |
Pelzer, Marc | Vergleich von elektrohydraulischer und elektrodynamischer Zerkleinerung eisenhaltiger Schlacken |
Peter, Johannes | Bixbyit in Bixbyit; eine elektronenmikroskopische Studie |
Schildt, Sven | TEM-Charakterisierung von Elektronenstrahl-bestrahlten Cu-Nanoröhrchen |
Schlatter, Nils | Vergleich der Bleisorption an Stöchiometrischen und Ca-Defizitärem Hydroxylapatit |
Stricker, Kerstin | Modell-Experimente im LiF-MgAl2O4 System |
Wilhelm, Leoni | Der Gasphasensinterprozess in MgAl-Spinell |
Zintler, Alexander | Mikrostruktur und Chemie von ZnO-Varistor Korngrenzen |
Reusch, Felix | Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung von ZrB2-basierten Ultrahochtemperaturkeramiken |
Rüdiger, Jane | Entwicklung von Chrom-VI-freien Beschichtungen für Verdichterschaufeln in Gasturbinen |
Name | Titel der Arbeit |
---|---|
Fritsche, Moritz | Synthese von Calciumsilikat-Hydraten zur Sorption von Phosphat aus Abwasser |
Gollé-Leidreiter, Philipp | Strukturelle Charakterisierung nanokristalliner Mehrphasensysteme im Transmissionselektronen-mikroskop |
Götz, Emilia | Untersuchung eigenschaftsdirigierender Ordnungsphänomene mit Hilfe der Elektronenmikroskopie |
Grund, Stephan | Elektronenmikroskopische Untersuchung des Diffusionsverhalten von MoSi2 in SiC Fasern |
Hill, Tobias | Machbarkeitsstudie zur mikrostrukturellen Analyse von polymermodifizierten Asphalten |
Kausch, Steffen | Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung von Stapelfehlern und Antiphasen-Domänengrenzen |
Luft, Cornelia | Hydrothermale Umwandlung von Seeigelstacheln (Mg-Calcit) in poröse, Mg-, Sr- und Ag-funktionalisierte Ca-Phosphate als potentielle Knochenersatz-Implantatmaterialien |
Necke, Tobias | Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Lorandit, TiAsS2 |
Peter, Johannes | Mikrostrukturelle Charakterisierung von keramischen SiFeN/OC Papieren – Morphologie-Transfer und Phasenentwicklung |
Stricker, Kerstin | Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Oxidationsbeständigkeit von ZrB2/MoSi2 Kompositen |
Trapp, Maximilian | TEM-Untersuchung eines CuMn2O4-Spinell-Katalysators nach erfolgter Reduktion und anschließender Reoxidation |
Zintler, Alexander | TEM-Untersuchung von Sauerstoff-Veränderten TiN/HfO2-Basierten RRAM-Bauteilen |
Name | Thema der Arbeit |
---|---|
Christmann, Anja | Synthese und Charakterisierung von strukturierbaren Sol-Gel-Systemen über die UV-Nanoimprint-Lithographie |
Höner, Miriam | Stabilitätsmodell für neuartigen Knochenzement |
Kim, Young-Mi | Elektronenmikroskopische Untersuchung zur Domänenkonfiguration von Lanthan- und Eisen-dotierten PZT-Keramiken im Bereich der morphotropen Phasengrenze |
Rohm, Melanie | Golddekoration von CdSe/CdS Hetero-Nanostrukturen – Synthese und elektronenmikroskopische Untersuchungen |
Schulz, Alexandra | Ausgeprägtes Großkornwachstum im Mineral Bixbyit |
Stricker-Müller, Mathis M. | Sintermechanismen in LiF dotiertem Mg-Al-Spinell |
Warmbier, Moritz | Kritische Parameter eines neuartigen Knochenzements |
Wiesemann, David | Charakterisierung und Erarbeitung von Methoden zur Unterscheidung der Pyroxenoide Rhodonit und Pyroxmangit |
Wüst, Holger | Kristallisationsuntersuchung an dünnen Isolationsschichten |
Name | Thema der Arbeit |
---|---|
Bonmassar, Nicolas | Aufbau und Charakterisierung komplexer Oxidgrenzflächen auf atomarer Ebene |
Detemple, Eric | Untersuchung der atomaren und elektronischen Struktur von Perowskit-Multilagen-Heterostrukturen |
Fetzer, Ann-Kathrin | Microstrucural Characterization of Ferroelectric (Na1/2B1/2)TiO3-BaTiO3 Ceramics via Transmission Electron Microscopy |
Götz, Emilia | |
Guo, Suron | Charakterisierung von Oberflächenplasmonen und Toroidmomenten mit relativistischen Elektronen |
Hapis, Stefania | Paarverteilungsfunktionen von aus Polymer-abgeleiteten keramischen Gläsern mittels Elektronenbeugung |
Kling, Jens | Strukturuntersuchungen an bleifreien Ferroelektrika mittels TEM |
Lingstädt, Robin | Plasmonische Phänomene in mehrdimensionalen Nanostrukturen mit Hilfe moderner Elektronenmikroskopie charakterisiert |
Mu, Xiaoke | TEM-Studie der strukturellen Entwicklung ionischer Festkörper von amorphen bis hin zu polykristallinen Phasen am Beispiel von Erdalkalidifluorid-Systemen |
Necke, Tobias | Lithiumextraktion durch mechanisch-chemische Behandlung von Altglaskeramiken und Lithiumsilikatmineralien |
Nonnenmacher, Katharina | Mikrostruktur-Charakterisierung von Hafnium-modifizierten, Polymer-abgeleiteten SiOC- und SiCN-Keramiken |
Özsoy Keskinbora, Cigdem | Gewinnung der Phaseninformationen niedriger Raumfrequenzen mittels Elektronenholographie: Herausforderungen, Lösung und Anwendung in der Materialwissenschaft |
Peter, Johannes | The Microstructure and Phase Evolution of Pseudomorphic Polymer-derived Ceramic Papers |
Purwin, Horst | Eine experimentelle Studie des Oxidationszustandes von Eisen in Granat und Klinopyroxen als Funktion der Temperatur im System CaO-FeO-Fe2O3-MgO-Al2O3-SiO2: Implikationen für die Granat-Klinopyroxen-Geothermometrie |
Riekehr, Lars | Degradation von Li-reichen xLi2MnO3:(1-x)Li Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 Nanocompositen als Aktivmaterial für Lithium-Ionen Batterien |
Rubat du Merac, Marc | Grenzflächen in transparentem polykristallinem MgAl2O4 Spinell |
Scherrer, Michael | TEM-Untersuchungen an Defekt-Strukturen in polykristallinen keramischen Materialien |
Schlosser, Margarete | Gasphasen-Sintern von Calcium Phosphat Keramiken |
Schultheiß, Stefanie | Pseudomorphe Mineralumwandlung von Calcit, Dolomit, Magnesit und Witherit |
Simsek, Ekin Sanli | Mikrostrukturelle Entwicklung und In/Ga-Interdiffusion von Cu(In,Ga)Se2-Dünnschichten für Solarzellen-Anwendungen |
Stricker, Kerstin | |
Stricker-Müller, Mathis M. | Der Sintermechanismus von MgAl2O4 bei Zugabe von LiF als Sinterhilfsmittel |
Suyolcu, Y. Eren | Kontrolle und Charakterisierung von Oxid-Heterostrukturen auf atomarer Ebene: Korrelation von Grenzflächenstruktur und neuartigen Funktionalitäten |
Trapp, Max | Piezotronic Bicrystals and Hexagonal Nano-Platelets: A TEM Study on Structure and Chemistry of Functionalized Zinc Oxide |
Tyutyunnikov, Dimity | Datenerfassung für 3D-Strain Mapping im TEM |
Vats, Nilesh | Untersuchung der Struktur und elektronenstrahl-induzierten Umwandlung von strahlungsempfindlichen Molekülen auf atomarer Eben |
Wittich, Carolin | CH3NH3PbI3 Perowskit Dünnschicht-Solarzellen; Synthese Parameter und Struktur-Charakterisierung |
Wu, Yu-Mi | Enthüllung der Entwicklung elektronischer Strukturen in komplexen Oxiden: Feinabstimmung von Ladung, Spin und struktureller Ordnung |
Yang, Chao | Charakterisierung der Atomstruktur und der elektrostatischen Eigenschaften in komplexen Oxiden durch 4D-STEM und STEM-EELS |
Zakhozheva, Marina | In situ Transmissionselektronenmikroskopie-Untersuchungen der Mikrostruktur-Entwicklung von Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Piezokeramiken |
Zhou, Dan | Aberrationskorrigierte analytische Transmissionselektronenmikroskopie von leichten Elementen in komplexen Oxiden: Anwendung und Methodik |
Zintler, Alexander | Elektrische Spannung In Situ TEM an Hafnium-Oxid-basierten RRAM-Bauteilen |
Name | Thema der Arbeit |
---|---|
Duerrschnabel, Michael | Untersuchung der atomaren Struktur von Permament-Magneten mittels HR-STEM |
Molina-Luna, Leopoldo | In Situ / Operando Transmissionselektronenmikroskopie auf atomarer Ebene |
Schmitt, Ljubomira Ana |
TEM-Untersuchung der Domänenkonfiguration in Pb(Zr1-xTix)O3-Keramiken im Bereich der morphotropen Phasengrenze |
Sethmann, Ingo | Bildungsmechanismen von Calciumphosphat-Plaques und anhaftenden Calciumoxalat-Nierensteinen |